车型亮点
安全耐用
标配ABS车型从主动到被动,风骏以完备的安全系统,打造高端皮卡的安全新标准;凭借领先科技的制造工艺、严苛精湛的试验检测、19年冠军的市场检验,风骏皮卡经久耐用,铸就领导者品牌。
超强载货超长货箱:1.68米高端皮卡最长货箱,容积大,载货多。
C—TEC创新技术底盘:采用变截面高强度框架式结构,达到轿车级的舒适性能,加宽加厚设计,承载量更大。
智能节油中国汽车运动联合会与CCTV共同举办的中国汽车权威赛事2010全国城市汽车节油极限挑战赛"风骏5穿越海南挑战赛"圆满结束。最终参赛选手张锁强、孙周宾驾驶的8号赛车胜出,两位选手只用5.88升的油耗就完成了从海口到三亚全长230公里的路程,平均油耗仅2.56升/百公里,创造节油奇迹。 491QE国五动力,技术成熟,久经市场考验;博世电喷控制系统,ECU等技术,充分保证发动机高品质、低油耗 发动机、传动、操控系统、整车调校等,风骏领先的技术优势,也保证了低油耗的实现。
参数配置
车款 | 汽油491QE两驱小双进取型 | 汽油491QE两驱大双进取型 | |
---|---|---|---|
价格(万元) | 6.88 | 6.98 | |
车身尺寸及质量 | 长/宽/高(mm) | 5115×1720×1675 | 5415×1720×1675 |
货箱尺寸(mm) | 1380×1460×480 | 1680×1460×480 | |
轴距(mm) | 3050 | 3350 | |
整备质量(kg) | 1565 | 1595 | |
总质量(kg) | 2370 | 2400 | |
额定装载质量(kg) | 480 | ||
轮胎规格 | 215/75R15 | ||
最小离地间隙(mm) | 178 | ||
动力系统 | 燃油类型 | 汽油 | |
发动机型号 | 491QE | ||
排量(cc) | 2237 | ||
综合工况油耗(L/100KM) | 9.9 | ||
发动机型式 | 直列、水冷、顶置气门、多点电喷 | ||
净功率/转速(kW/rpm) | 74.5/4600 | ||
净扭矩(N·m/rpm) | 184/2400-2800 | ||
排放标准 | 国V | ||
压缩比 | 9.1:1 | ||
最高车速(km/h) | 130 | ||
变速器 | 变速箱形式 | 5MT | |
底盘参数 | 最大爬坡度(%) | 30 | |
接近角(满载)(°) | 25 | ||
离去角(满载)(°) | 25 | ||
制动系统(前/后) | 前盘式,后鼓式 | ||
悬挂系统(前/后) | 前双横臂式螺旋弹簧独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | ||
最小转弯直径(m) | 13.5/14.5 | ||
驱动方式 | 两驱 | ||
转向器型式 | 齿轮齿条式液压助力转向 |
随车手册
下载说明:本网站提供的随车手册,截止到目前均为最新资料,其中部分内容可能与您所购买的车辆有所不同,仅作参考。随车手册为PDF格式文件,您的设备需要安装Adobe Reader 软件才能查阅。