
![]() 银河白 |
![]() 珠光黑 |
![]() 星光银 |
![]() 宇宙蓝 |
![]() 玫瑰红 |
![]() 贵族灰 |
| 技术参数 | 2.0手动档 | 2.0自动档 | 2.4自动档 | |
|---|---|---|---|---|
| 车身尺寸及质量 | 长/宽/高(mm) | 4574×1704×1845 | ||
| 轴距(mm) | 2825 | |||
| 轮距(前/后)(mm) | 1480/1466 | |||
| 整备质量(kg) | 1500 | 1545 | 1550 | |
| 满载质量(kg) | 2110 | 2140 | 2145 | |
| 油箱容积(L) | 60 | |||
| 行李箱容积(L) | 2000/1350(翻起后两排座椅/翻起最后排座椅) | |||
| 座位数 | 5 / 6 / 7 | |||
| 车门数 | 5(滑移式后侧门,上开式后背门) | |||
| 发动机参数 | 发动机型号 | 三菱 4G63S4M | 三菱 4G63S4N | 三菱 4G69S4M |
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||
| 排气量(L) | 2.0 | 2.4 | ||
| 最大功率(kW/rpm) | 98 | 105 | 120 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 175 | 185 | 210 | |
| 变速箱形式 | 5档手动 | 4档手自一体 | ||
| 性能参数 | 最高车速(km/h) | ≥160 | ||
| 最大爬坡度(%) | ≥30 | |||
| 接近角(满载)(°) | 19 | |||
| 离去角(满载)(°) | 15.5 | |||
| 最小离地间隙(满载)(mm) | 108 | |||
| 最小转弯直径(m) | 11.5 | |||
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 7.75 | 8.87 | 8.96 | |
| 排放标准 | 欧IV | |||
| 底盘参数 | 悬架(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/纵臂扭转梁式复合悬架 | ||
| 轮胎规格 | 195/65 R15 | |||
| 制动型式(前/后) | 前盘后鼓 | |||
| 转向器型式 | 齿轮齿条式,液压助力转向 | |||
| 由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。back | ||||

