
| 型号 | 大双排 | 小双排 | 一排半 | 大单排 |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长宽高)(mm) | 5280,5380×1705×1715 | 5005×1705×1715 | 5095×1705×1610 | 5010×1705×1610 |
| 货厢栏板内尺寸(长宽高)(mm) | 1865×1455×390 | 1405×1465×385 | 1865×1455×390 | 2260×1455×395 |
| 轴距(mm) | 3380 | 2850 | 3085 | 2960 |
| 轮距前/后(mm) | 1405/1420 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 195 | |||
| 前悬/后悬(mm) | 800/1100,1200 | 915/1240 | 800/1210 | 800/1250 |
| 整备质量(kg) | 1425 | 1395 | 1390 | 1325 |
| 整车装备质量 | 1750 | 1720 | 1520 | 1455 |
| 发动机型号 | 491QE | |||
| 排量(ml)/功率 | 2237/78 | |||
| 燃料种类 | 汽油 | |||
| 油箱容积(L) | 58 | |||
| 排放依据标准 | 国IV | |||
| 由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。back | ||||

