![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 帝王黑 | 碧玺绿 | 蔷薇红 | 幻影灰 | 皓月白 | 香槟银 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 帝王黑/星光银 | 碧玺绿/星光银 | 蔷薇红/星光银 | 皓月白/星光银 |
| 型号 | CC1027SSD00 | CC1027SSD41 | CC1037SSK20 | CC1037SSK61 |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长宽高)(mm) | 5160×1690×1720 | 5180×1800×1790 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长宽高)(mm) | 1480×1470×440 | |||
| 装载质量(kg) | 480 | |||
| 最大总质量(kg) | 2325 | 2375 | 2505 | 2615 |
| 整车整备质量(kg) | 1520 | 1570 | 1700 | 1810 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 140 | 130 | 140 |
| 轴距(mm) | 3025 | |||
| 轮距(前/后)(mm) | 1405/1420 | 1515/1520 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 195 | 205 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 855/1280 | 855/1300 | ||
| 最小转弯直径(m) | 13 | |||
| 悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | |||
| 悬架形式(后) | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | |||
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 | |||
| 制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | |||
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 | |||
| 轮胎 | 215/75R15,P215/75R15 | 235/70R16,P235/70R16 | ||
| 驾驶室准乘人数(前后) | 2+3 | |||
| 发动机型号 | GW 491QE | GW 2.8TC | GW 491QE | GW 2.8TC |
| 额定功率/转速(r/min) | 78/4600 | 70/3600 | 78/4600 | 70/3600 |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 190/2400-2800 | 225/1600~2600 | 190/2400-2800 | 225/1600~2600 |
| 驱动型式 | 两驱 | 四驱 | ||
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。