
![]() 皓月白 |
![]() 帝王黑 |
![]() 珍珠绿 |
![]() 珍珠红 |
![]() 星光银 |
| 型号 | CC1021DAD02 | CC1021DAD41 | CC1021DAD43 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5305,5405×1705×1685,1715 | 5280,5380×1705×1685,1715 | |
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 1865×1455×390 | ||
| 最大装载质量 (kg) | 480 | ||
| 最大总质量(kg) | 2230 | 2330 | |
| 整备质量(kg) | 1425 | 1525 | |
| 最高车速(km/h) | 130 | 140 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1405/1420 | ||
| 轴距(mm) | 3380 | ||
| 悬架形式(前) | 双叉臂扭杆弹簧独立悬架 | ||
| 悬架形式(后) | 变刚度钢板弹簧非独立悬架 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 800/1125,800/1225 | 800/1100,800/1200 | |
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 | ||
| 制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | ||
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 | ||
| 轮胎 | 215/75R15,P215/75R15 | ||
| 驾驶室准乘人数(前后) | 2+3 | ||
| 发动机型号 | GW 491QE | GW2.8TC-2 | GW2.8TDI-2 |
| 额定功率/转速(Kw/rpm) | 78/4600 | 70/3600 | 72/3400 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 190/2400-2800 | 225/1600-2600 | 220/2000-2400 |
| 由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。 | |||
| 车型 | CC1021DAD02 | CC1021DAD41 | CC1021DAD43 | |
|---|---|---|---|---|
| 配置 | 豪华 | 豪华 | 豪华 | |
| 底盘 | 德国GSK预热塞 | ▬ | ● | ▬ |
| 新型KD1底盘,高刚性梯形车架 | ● | ● | ● | |
| 215/75R15轮胎 | ● | ● | ● | |
| 感载比例阀(SABS) | ● | ● | ● | |
| 液压助力转向 | ● | ● | ● | |
| 功能及安全配置 | 高效环保空调 | ● | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | |
| 收放机(带USB、SD卡接口) | ● | ● | ● | |
| CD音响 | ○ | ○ | ○ | |
| 可调吸能方向管柱 | ● | ● | ● | |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | |
| 手动外后视镜 | ● | ● | ● | |
| 电动外后视镜 | ○ | ○ | ○ | |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | |
| 侧转向灯 | ● | ● | ● | |
| 外绳钩 | ● | ● | ● | |
| 喷涂货厢宝 | ● | ● | ● | |
| 内饰 | 新款高档浅灰内饰 | ● | ● | ● |
| 高级织物座椅 | ● | ● | ● | |
| 豪华真皮座椅 | ○ | ○ | ○ | |
| 轿车化仪表台 | ● | ● | ● | |
| 运动型组合仪表 | ● | ● | ● | |
| 旋钮式空调操作系统 | ● | ● | ● | |
| 外观 | 圆筒后保险杠 | ▬ | ▬ | ▬ |
| 筒式晶钻前照灯 | ● | ● | ● | |
| 新款后组合尾灯 | ● | ● | ● | |
| 新款前保险杠 | ▬ | ● | ● | |
| 前保险杠 | ● | ▬ | ▬ | |
| 铝轮毂(备胎钢轮) | ● | ● | ● | |
| 金属漆 | ○ | ○ | ○ | |
| 珍珠漆 | ○ | ○ | ○ | |
说明:“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“▬”表示无此配置。 可供选择的颜色:星光银、珍珠绿、帝王黑、皓月白、珍珠红。 海南、云南、西藏、新疆地区加收1000元/台运费。 长城汽车公司保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权,所提供资料如有变更, 以最新发布的为准。back |
||||
![]() 皓月白 |
![]() 帝王黑 |
![]() 珍珠绿 |
![]() 珍珠红 |
![]() 星光银 |
| 型号 | CC1021DSD02 | CC1021DSD41 | CC1021DSD43 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4790,4890×1705×1685,1715 | ||
| 货箱栏板内尺寸(长×宽×高)(mm) | 1405×1465×385 | ||
| 最大装载质量 (kg) | 480 | ||
| 最大总质量(kg) | 2200 | 2300 | |
| 整备质量(kg) | 1395 | 1495 | |
| 最高车速(km/h) | 130 | 140 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1405/1420 | ||
| 轴距(mm) | 2850 | ||
| 悬架形式(前) | 双叉臂扭杆弹簧独立悬架 | ||
| 悬架形式(后) | 变刚度钢板弹簧非独立悬架 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 800/1140,800/1240 | ||
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 | ||
| 制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | ||
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 | ||
| 轮胎 | 215/75R15,P215/75R15 | ||
| 驾驶室准乘人数(前后) | 2+3 | ||
| 发动机型号 | GW 491QE | GW2.8TC-2 | GW2.8TDI-2 |
| 额定功率/转速(Kw/rpm) | 78/4600 | 70/3600 | 72/3400 |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 190/2400-2800 | 225/1600-2600 | 220/2000-2400 |
| 由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。 | |||
| 车型 | CC1021DSD02 | CC1021DSD41 | CC1021DSD43 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 标准 | 豪华 | 豪华 | 豪华 | |
| 底盘 | 德国GSK预热塞 | ▬ | ▬ | ● | ▬ |
| 新型KD1底盘,高刚性梯形车架 | ● | ● | ● | ● | |
| 215/75R15轮胎 | ● | ● | ● | ● | |
| 感载比例阀(SABS) | ● | ● | ● | ● | |
| 液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | |
| 功能及安全配置 | 高效环保空调 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
| 收放机(带USB、SD卡接口) | ● | ● | ● | ● | |
| CD音响 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 可调吸能方向管柱 | ▬ | ● | ● | ● | |
| 四门电动车窗 | ▬ | ● | ● | ● | |
| 手动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
| 电动外后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | |
| 喷涂货厢宝 | ● | ● | ● | ● | |
| 内饰 | 新款高档浅灰内饰 | ● | ● | ● | ● |
| 高级织物座椅 | ● | ● | ● | ● | |
| 豪华真皮座椅 | ▬ | ○ | ○ | ○ | |
| 轿车化仪表台 | ● | ● | ● | ● | |
| 运动型组合仪表 | ● | ● | ● | ● | |
| 旋钮式空调操作系统 | ● | ● | ● | ● | |
| 外观 | 圆筒后保险杠 | ● | ● | ● | ● |
| 筒式晶钻前照灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 新款后组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 新款前保险杠 | ▬ | ▬ | ● | ● | |
| 前保险杠 | ● | ● | ▬ | ▬ | |
| 铝轮毂(备胎钢轮) | 钢轮 | ● | ● | ● | |
| 金属漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 珍珠漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
说明:“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“▬”表示无此配置。 可供选择的颜色:星光银、珍珠绿、帝王黑、皓月白、珍珠红。 海南、云南、西藏、新疆地区加收1000元/台运费。 长城汽车公司保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权,所提供资料如有变更, 以最新发布的为准。back |
|||||
![]() 皓月白 |
![]() 帝王黑 |
![]() 珍珠绿 |
![]() 珍珠红 |
![]() 星光银 |
| 型号 | CC1021DLD00 |
|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5030,5130×1705×1665,1695 |
| 货箱尺寸(长×宽×高) | 1865×1455×395 |
| 最大装载质量 (kg) | 480 |
| 最大总质量(kg) | 2090 |
| 整备质量(kg) | 1350 |
| 最高车速(km/h) | ≥130 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1405/1420 |
| 轴距(mm) | 3085 |
| 悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 悬架形式(后) | 变刚度、非对称式钢板弹簧 |
| 前悬/后悬(mm) | 800/1145,800/1245 |
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 |
| 制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 |
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 |
| 轮胎 | 215/70R15,215/75R15,205/70R14 |
| 驾驶室准乘人数(前后) | 2+2 |
| 发动机型号 | GW 491QE |
| 由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。 | |
| 车型 | CC1021DLD00 | |
|---|---|---|
| 配置 | 豪华型 | |
| 功能件 | 发动机 | GW491QE |
| 排放标准 | 国III+OBD | |
| 环保空调 | ● | |
| 感载比例阀(SABS) | ● | |
| 助力转向 | ● | |
| 遥控中控锁 | ● | |
| CD音响 | ○ | |
| 收放机带USB接口 | ● | |
| 四门电动车窗 | ○ | |
| 运动型组合仪表 | ● | |
| 电动电镀外后视镜 | ○ | |
| 手动电镀外后视镜 | ● | |
| 内后视镜 | ● | |
| 内装 | 可调转向管柱 | ● |
| 高级布座椅 | ● | |
| 前排安全带 | ● | |
| 新款前组合灯 | ● | |
| 新款前保险杠 | ● | |
| 镀铬中网 | ● | |
| 新款后保险杠 | ● | |
| 高位制动灯 | ● | |
| 防撞胶条 | ● | |
| 新款组合后灯 | ● | |
| 铝合金轮毂 | ○ | |
| 钢制车轮 | ● | |
| 轮胎 | 215/75R15 | |
| 金属漆 | ○ | |
说明:“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“▬”表示无此配置。 可供选择的颜色:星光银、珍珠绿、帝王黑、皓月白、珍珠红;内饰颜色为浅咖啡色。 海南、云南、西藏、新疆地区加收1000元/台运费。 长城汽车公司保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权,所提供资料如有变更, 以最新发布的为准。back |
||
![]() 皓月白 |
![]() 帝王黑 |
![]() 珍珠绿 |
![]() 珍珠红 |
![]() 星光银 |
| 型号 | CC1021DCD00 |
|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 4945,5030×1705×1665,1695 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 2260×1455×395 |
| 最大装载质量 (kg) | 480 |
| 最大总质量(kg) | 1935 |
| 整备质量(kg) | 1325 |
| 最高车速(km/h) | ≥130 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1450/1420 |
| 轴距(mm) | 2960 |
| 悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 悬架形式(后) | 变刚度、非对称式钢板弹簧 |
| 前悬/后悬(mm) | 800/1185,800/1270 |
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 |
| 制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 |
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 |
| 轮胎 | P215/75R15,215/75R15,205/70R14 |
| 驾驶室准乘人数(前后) | 2 |
| 发动机型号 | GW 491QE |
| 由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。 | |
| 车型 | CC1021DCD00 | |
|---|---|---|
| 配置 | 豪华型 | |
| 功能件 | 发动机 | GW491QE |
| 排放标准 | 国III+OBD | |
| 环保空调 | ● | |
| 感载比例阀(SABS) | ● | |
| 助力转向 | ● | |
| 遥控中控锁 | ● | |
| CD音响 | ○ | |
| 收放机带USB接口 | ● | |
| 四门电动车窗 | ○ | |
| 运动型组合仪表 | ● | |
| 电动电镀外后视镜 | ○ | |
| 手动电镀外后视镜 | ● | |
| 内后视镜 | ● | |
| 装 | 可调转向管柱 | ● |
| 高级布座椅 | ● | |
| 前排安全带 | ● | |
| 新款前组合灯 | ● | |
| 新款前保险杠 | ● | |
| 镀铬中网 | ● | |
| 新款后保险杠 | ● | |
| 高位制动灯 | ● | |
| 防撞胶条 | ● | |
| 新款组合后灯 | ● | |
| 铝合金轮毂 | ○ | |
| 钢制车轮 | ● | |
| 轮胎 | 215/75R15 | |
| 金属漆 | ○ | |
说明:“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“▬”表示无此配置。 可供选择的颜色:星光银、珍珠绿、帝王黑、皓月白、珍珠红;内饰颜色为浅咖啡色。 海南、云南、西藏、新疆地区加收1000元/台运费。 长城汽车公司保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权,所提供资料如有变更, 以最新发布的为准。back |
||