| موديلات | CC7130MM02 |
|---|---|
| الوقود | بنزين |
| المحرك | GW413EF محرك |
| الأبعاد الخارجية(ملم) | 3548×1580×1544/1581 (مع الشنطوة) |
| قاعدة العجلات(ملم) | 2299 |
| اطارات | 14R 165/70 |
| الوزن الفارغ | 1015 |
| صندوق الامتعة( لتم ) | 206/860 |
| وقود المحرك | 4DOHC 16V |
| السعة | 1342 |
| الاستطاعة القصوى (كيلواط) | 6000/65 |
| عزم الدوران الأعظمي (نيوتن.متر) | 5200-4200/115 |
| السرعة القصوى (كيلوومتر/ساعة) | ≥160 |
| زمن التسارع 0-100 كيلومتر/ساعة | ≤15 |
| المعلومات اعلاه قابلة للتغيير ، بسبب التطورات الفنية التعديلات ، يرجى اعتماد المواصفات الفنية النهائية كما يقدمها قسم المبيعات | |